Výsledky výstav Cheryl Květ Vysočiny
| město | datum | soutěžní třída | hodnocení | posuzovatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | 26.8.2017 | kotě 4-7 měs. | EX1 | Mr.Ventura | |||
| Lysá nad Labem | 25.11.2017 | kotě 7-10 měs. | EX1 | NOM | Mrs.Szadurska | ||
| Olomouc | 2.12.2017 | kotě 7-10 měs. | EX1 | NOM | Mrs.Pocci | ||
| Viničné | 27.1.2018 | otevřená | EX1 | CAC | NOM | Mr.Pánek | |
| Viničné | 28.1.2018 | otevřená | EX1 | CAC | NOM | Mr.Pruchniak | |
| Praha | 10.2.2018 | otevřená | EX1 | CAC | Mr.Comorio | ||
| Praha | 11.2.2018 | šampion | EX1 | CACIB | Mr.Sagurski | ||
| Brno | 20.4.2018 | šampion | EX1 | CACIB | Mrs.Šnajdrová | ||
| Viničné | 2.2.2019 | šampion | EX1 | CACIB | Mr.Hornell | ||
| Viničné | 3.2.2019 | interšampion | EX1 | CAGCIB | Mr.Pánek | ||
| Eisenstadt | 24.2.2019 | interšampion | EX1 | CAGCIB | BIV | Mrs.Veland | |
| Eisenstadt | 24.2.2019 | interšampion | EX1 | CAGCIB | Mr.Ad de Bruijn | ||
| Liberec | 21.4.2019 | interšampion | EX1 | CAGCIB | Mrs.Grob | ||
| Brno | 4.5.2019 | interšampion | EX1 | CAGCIB | Mrs.Bydlinski | ||
| Brno | 5.5.2019 | interšampion | EX1 | CAGCIB | Mrs.Bruin | ||
| Brno | 10.11.2019 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mr.Shchukin | ||
| Nitra | 23.11.2019 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mrs.Pánková | ||
| Nitra | 24.11.2019 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mr.Pánek | ||
| Olomouc | 08.12.2019 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mr.Pruchniak | ||
| Ostrava | 12.1.2020 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mr.Gerardo | ||
| Viničné | 8.2.2020 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mrs.Opatrná | ||
| Viničné | 9.2.2020 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mrs.Reiter | ||
| Olomouc | 4.12.2021 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mr.Spijker | ||
| Olomouc | 4.12.2021 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mrs.Pocci | ||
| Viničné | 5.2.2022 | grandinteršampion | EX1 | CACS | Mr.Reijers | ||
| Viničné | 6.2.2022 | supreme šampion | EX1 | PH | Mr.Pánek | ||
Květ Vysočiny*CZ
